| Productkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Texas Instruments | |
| Productcategorie: | Analoge Comparateurs |
| RoHS: | Details |
| SMD/SMT | |
| Vssop-8 | |
| 2 kanaal | |
| Open Collector | |
| 560 NS | |
| Algemeen Doel | |
| 2.2 V | |
| 36 V | |
| 75 RE | |
| 20 mA | |
| 2.5 mV | |
| Na 15 | |
| - 40 C | |
| + 125 C | |
| TLV1702 | |
| Buis | |
| Merk: | Texas Instruments |
| Eigenschappen: | Kleine Grootte |
| GBP - Het Product van de aanwinstenbandbreedte: | - |
| Inputtype: | Spoor-aan-spoor |
| Ios - Ingevoerde Compensatiestroom: | 0,5 Na |
| Werkend Leveringsvoltage: | 2.2 V aan 36 V |
| Product: | Analoge Comparateurs |
| Producttype: | Analoge Comparateurs |
| De Tijd van de propagatievertraging: | 460 NS, 560 NS |
| PSRR - De Verhouding van de voedingverwerping: | 15 uV/V |
| Sluiting: | Geen Sluiting |
| De Hoeveelheid van het fabriekspak: | 80 |
| Subcategorie: | Versterker ICs |
| Vcm - Gemeenschappelijk Wijzevoltage: | 2.2 V |
| Eenheidsgewicht: | 0,000670 oz |
![]()