| ΕΕ RoHS | Μη υποχωρητικός |
| ECCN (ηε) | EAR99 |
| Θέση μερών | NRND |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| SVHC | Ναι |
| SVHC υπερβαίνει το κατώτατο όριο | Ναι |
| Αυτοκίνητος | Αριθ. |
| PPAP | Αριθ. |
| Τύπος αναφοράς | Ακρίβεια |
| Τοπολογία | Σειρά |
| Αρχική ακρίβεια | 0,4% |
| Μέγιστος συντελεστής θερμοκρασίας | 55ppm/°C |
| Κανονισμός φορτίων | 10mV |
| Κανονισμός γραμμών | 6mV |
| Τάση παραγωγής (β) | 2.5 |
| Μέγιστη τάση εισαγωγής (β) | 40 |
| Ελάχιστη λειτουργούσα θερμοκρασία (°C) | -55 |
| Μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία (°C) | 125 |
| Βαθμός θερμοκρασίας προμηθευτών | Στρατιωτικός |
| Συσκευασία | Σωλήνας |
| Διάμετρος | 5.84 (Max) |
| Μοντάρισμα | Μέσω της τρύπας |
| Ύψος συσκευασίας | 3.81 (Max) |
| PCB που αλλάζουν | 3 |
| Όνομα τυποποιημένης συσκευασίας | |
| Συσκευασία προμηθευτών | -52 |
| Αρίθμηση καρφιτσών | 3 |
| Μορφή μολύβδου | Μέσω της τρύπας |